Speeddown Sachsenring
Speeddown Sachsenring


Home Info Anmeldung Reglement Strecke Teilnehmer


Ergebnisse 4. Sachsenring-Rennen 2017



Speeddown Sachsenring 2017
Pokallauf der Stadt Hohenstein-Ernstthal









Klassement des Wettkampfes









Kategorie : 2 - Einsitzer Speed 10 – 13 Jahre
Platz Nr. Name und Vorname Training Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Ziel Zeit Abstand
1 9 Pötschulat, Paula 56855 55170 54571 54930 1:49.501
2 7 Penz, Maximilian 1:03.092 1:00.366 1:04.275 1:00.196 2:00.562 11061
3 10 Wollny, Nele 1:15.150 1:00.730 1:01.186 1:09.639 2:01.916 12415
4 8 Holland-Cunz, Finley 1:12.999 1:04.267 1:01.437 1:05.240 2:05.704 16203
5 11 Käfer, Lilly Marleen 2:11.394 1:39.273 1:26.353 1:30.396 2:56.749 1:07.248









Kategorie : 3 - Einsitzer Speed 14 – 17 Jahre
Platz Nr. Name und Vorname Training Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Ziel Zeit Abstand
1 15 Pötschulat, Philipp 54261 53697 52861 53363 1:46.224
2 12 Martin, Rick 56723 54900 54920 55171 1:49.820 3596
3 13 Jahreis, Marcel 56449 56388 55133 56083 1:51.216 4992
4 17 Haase, Patrick 1:02.792 57912 56085 59994 1:53.997 7773
5 16 Wollny, Arne 58715 58126 57063 58186 1:55.189 8965
6 14 Vettermann, Maria 1:09.168 1:00.029 57915 58323 1:56.238 10014









Kategorie : 4 - Einsitzer Speed ab 18 Jahre
Platz Nr. Name und Vorname Training Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Ziel Zeit Abstand
1 5 Janovsky, Jiri 1:01.218 54783 52717 52520 1:45.237
2 23 Penz, Harald 53719 52884 53533 53506 1:46.390 1153
3 24 Hecht, Marco 55340 57503 53105 54228 1:47.333 2096
4 29 Vettermann, Eric 1:02.759 54422 53735 55678 1:48.157 2920
5 27 Käfer, Thomas 55994 55374 54240 54417 1:48.657 3420
6 30 Cramer, Kai 55717 56554 55457 1:01.253 1:52.011 6774
7 22 Bauer, Marcus 1:00.024 57305 56061 56255 1:52.316 7079
8 31 Richter, Sebastian 56095 55944 57021 58205 1:52.965 7728
9 26 Lischkeit, Dirk 1:01.711 57019 56384 57408 1:53.403 8166
10 19 Rottluff, Peter 57500 56805 57049 57431 1:53.854 8617
11 21 Fröse, Werner 1:03.623 59612 1:00.126 1:00.211 1:59.738 14501
12 20 Ludwig, Jürgen 57406 1:03.879 1:03.578 1:00.161 2:03.739 18502









Kategorie : 5 - Sidecar
Platz Nr. Name und Vorname Training Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Ziel Zeit Abstand
1 6 Köhler, P. Köhler, M. 1:03.086 57624 57329 56772 1:54.101
2 36 Köhler, M. Köhler, P. 58482 59599 58804 58575 1:57.379 3278
3 35 Wittkowski, H.-J. Kauer, A. 1:00.380 59960 1:05.535 59841 1:59.801 5700









Kategorie : 6 - Doppelsitzer Speed
Platz Nr. Name und Vorname Training Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Ziel Zeit Abstand
1 44 Bufak, V. Musal, P. 1:02.932 53163 53314 53398 1:46.477
2 45 Marian, M. Marian, M. 54851 58807 54547 55419 1:49.966 3489
3 42 Liebich, M. Heinke 1:04.430 55418 55194 55163 1:50.357 3880
4 4 Musal, P. Bufak, V. 1:07.586 59287 55916 55118 1:51.034 4557
5 2 Hoppe, B. Hoppe, H. 56623 55838 55308 56093 1:51.146 4669
6 43 Maas, H. Hecht, M. 53484 55878 55990 56419 1:51.868 5391
7 40 Schröter, H. Hyzyck, M. 1:00.679 58374 57667 59365 1:56.041 9564
8 46 Rottluff, P. Ludwig, J. 1:00.225 59840 59108 59749 1:58.857 12380









Kategorie : 7 - Carrioli
Platz Nr. Name und Vorname Training Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Ziel Zeit Abstand
1 48 Thiele, J. Graichen, S. 1:00.654 58971 59287 58403 1:57.374
2 49 Schlemmel, T. Pohl, C. 1:03.092 1:04.594 1:01.325 59421 2:00.746 3372









Kategorie : 8 - Gleichmäßigkeit 6 – 13 Jahre
Platz Nr. Name und Vorname Training Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Differenz Abstand
1 55 Müller, Leon 1:04.885 1:02.456 1:01.772 1:02.554 98
2 54 Simankova, Hana 2:06.331 1:42.522 1:42.382 1:37.347 140 42
3 50 Krining, Collin 1:15.723 1:05.161 1:01.040 1:04.343 818 720
4 52 Kluge, Dominik 1:08.700 1:07.474 1:04.509 1:06.280 1194 1096
5 53 Holland-Cunz, Lennard 1:46.523 1:37.599 1:21.318 1:34.198 3401 3303









Kategorie : 9 - Gleichmäßigkeit ab 14 Jahre
Platz Nr. Name und Vorname Training Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Differenz Abstand
1 64 Wittkowski, Hans-Joachim 1:01.460 59832 1:00.650 1:00.642 8
2 62 Kauer, Jasmin 1:05.883 1:00.528 1:00.582 1:00.837 54 46
3 63 Kauer, Anja 1:02.758 1:01.229 1:01.343 1:00.158 114 106
4 57 Mehlhorn, Jens 1:14.713 1:05.242 1:12.159 1:05.409 167 159
5 68 Lützenberg, Frank 1:07.251 1:17.828 1:07.291 1:07.100 191 183
6 67 Zschille, Wolfgang 1:15.995 1:13.678 1:11.382 1:11.739 357 349
7 69 Loth, Vicki 1:18.085 1:05.705 1:08.114 1:06.073 368 360
8 61 Reissmann, Klaus 1:12.390 1:09.619 1:11.618 1:10.080 461 453
9 59 Vettermann, Udo 1:09.856 1:07.018 1:07.851 1:08.422 571 563
9 58 Mildner, Frieder 58393 58985 58414 57461 571 563
11 33 Burgerova, Marie 1:00.914 1:01.238 1:01.928 1:10.606 690 682
12 32 Haase, Rico 1:05.516 1:04.841 1:01.396 1:02.266 870 862
13 78 Wollny, Henry 57982 57773 56805 55446 968 960
14 66 Lein, Stefan 2:01.273 1:32.275 1:33.352 1:26.062 1077 1069
15 60 Girschick, Dieter 1:13.630 1:09.078 1:12.473 1:10.508 1430 1422
16 65 Janke, Vassilli 1:19.290 1:09.741 1:11.448 1:08.016 1707 1699









Kategorie : 10 - Mehrsitzer Gleichmäßigkeit
Platz Nr. Name und Vorname Training Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Differenz Abstand
1 1 Gruner, G. Gruner, J. 58283 57893 57876 57066 17
2 70 Liebich, M. Heinke, H. / Kluge, D. 1:00.381 1:14.616 58127 57865 262 245
3 3 Kauer, S. Kauer, M. 1:08.094 1:05.552 1:03.915 1:04.568 653 636
4 71 Schumann, F. Schumann, V. 1:14.894
1:18.174 1:19.753 1579 1562
5 72 Mutschmann, J. Mutschmann, U. 1:06.499 1:08.269 1:05.876 1:03.857 2019 2002









Kategorie : Schulmeisterschaft Sachsenring-Schule Hohenstein-Ernstthal
Platz Nr. Name und Vorname Training Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Differenz Abstand
1 75 Morgenstern, Rick 1:12.083 1:00.889 1:00.990 56102 101
2 38 Reuter, Fritz 1:15.437 58005 54998 58532 527 426
3 37 Schneider, Eric 1:30.641 1:05.287 59252 1:01.597 2345 2244
4 39 Buchheim, Nino 1:30.401 1:11.401 1:08.929 1:16.212 2472 2371
5 74 Dähne, Sebastian 1:23.255 1:10.213 1:19.066 1:15.551 3515 3414
6 76 Morgenstern, Nick 1:00.454 52733
56951 4218 4117









Sonderkategorie
Platz Nr. Name und Vorname Training Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Differenz Abstand

18 Bieder, Hannah 54898 51050 50092 51154 104 0

25 Bieder, Laura 52603 52478 51403 52276 202 98









Design-Wertung
Platz Nr. Name und Vorname Kiste

Punkte

1 74 Dähne, Sebastian Feuerwehr

32

2 71 Schumann, Fabian /
Schumann, Vanessa
Jute statt Plastik

23

3 66 Lein, Stefan Heidiland

18




Ergebnislisten zum Download




       Ergebnislisten Sachsenring 2017






Stand: 09.05.2017